根据《pg电子赏金女王试玩关于优秀硕士生提前攻读博士学位的办法》要求,经研究,同意王:等109位2017级优秀硕士研究生提前攻读博士学位(具体名单见下表)。现予以公示,公示时间:2019年1月4日—2019年1月8日。
在此期间如有异议,请予反。缁:22865509(研究生院培养与学籍办公室)。
序号 | 学号 | 姓名 | 申请攻读博士学院 | 申请攻读博士专业 | 博导姓名 |
1 | 170120010 | 王: | 电气工程与自动化学院 | 电力电子与电力传动 | 陈为 |
2 | 170120018 | 高健鸿 | 电气工程与自动化学院 | 电力系统及其自动化 | 郭谋发 |
3 | 170220066 | 陈雅婷 | 机械工程及自动化学院 | 机械电子工程 | 黄峰 |
4 | 170220072 | 张彬 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 白鸿柏 |
5 | 170320003 | 刘蒙蒙 | 离散数学与理论计算机科学研究中心 | 数学 | 江飞 |
6 | 170320020 | 朱桢良 | 离散数学与理论计算机科学研究中心 | 数学 | 陈凤德 |
7 | 170320023 | 邹雯洁 | 离散数学与理论计算机科学研究中心 | 数学 | 郭龙坤 |
8 | 170320035 | 孙治书 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 于元隆 |
9 | 170420011 | 葛冰青 | 石油化工学院 | 工业催化 | 袁珮 |
10 | 170420028 | 吴崇福 | 石油化工学院 | 化学工程 | 杨臣 |
11 | 170420029 | 邹南 | 石油化工学院 | 化学工程 | 邱挺 |
12 | 170420033 | 陈小平 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 郑辉东 |
13 | 170420049 | 丛晶 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 侯琳熙 |
14 | 170420051 | 方笔耘 | 石油化工学院 | 工业催化 | 林炳裕 |
15 | 170420056 | 李春艳 | 石油化工学院 | 工业催化 | 江莉龙 |
16 | 170420062 | 宛春生 | 石油化工学院 | 工业催化 | 李达林 |
17 | 170520030 | 施燊 | 土木工程学院 | 结构工程 | 颜学渊 |
18 | 170520046 | 张佳雨 | 土木工程学院 | 结构工程 | 祁皑 |
19 | 170520082 | 张骏超 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 赵秋 |
20 | 170520097 | 林震寰 | 土木工程学院 | 水工程安全与水灾害防治 | 张挺 |
21 | 170620018 | 黄聪惠 | 土木工程学院 | 岩土工程 | 简文彬 |
22 | 170720065 | 梁薇 | 经济与管理学院 | 管理系统工程 | 王应明 |
23 | 170720066 | 廖梦灵 | 经济与管理学院 | 政策科学与政府管理创新 | 高明 |
24 | 170720082 | 袁宁 | 经济与管理学院 | 科技与教育管理 | 李美娟 |
25 | 170720088 | 朱鸿伟 | 经济与管理学院 | 管理系统工程 | 田丽君 |
26 | 170720162 | 吴芊芊 | 经济与管理学院 | 管理系统工程 | 陈可嘉 |
27 | 170820052 | 陈丽 | 石油化工学院 | 生物与医药工程 | 倪莉 |
28 | 170820065 | 杨傅佳 | 石油化工学院 | 生物与医药工程 | 汪少芸 |
29 | 171120004 | 刘帅 | 物理与信息工程学院 | 物理电子学 | 熊大兴 |
30 | 171120005 | 宁文 | 物理与信息工程学院 | 物理电子学 | 郑仕标 |
31 | 171120006 | 王郁 | 物理与信息工程学院 | 物理电子学 | 夏岩 |
32 | 171120007 | 陈桂雄 | 物理与信息工程学院 | 物理电子学 | 周雄图 |
33 | 171120011 | 林勇 | 物理与信息工程学院 | 信息光电技术 | 孙捷 |
34 | 171120023 | 卢箫扬 | 物理与信息工程学院 | 电路与系统 | 程树英 |
35 | 171120038 | 李王阳 | 物理与信息工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 王星辉 |
36 | 171120041 | 刘亚倩 | 物理与信息工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 郭太良 |
37 | 171120047 | 朱阳斌 | 物理与信息工程学院 | 信息光电技术 | 李福山 |
38 | 171120050 | 李恩龙 | 物理与信息工程学院 | 信息光电技术 | 陈惠鹏 |
39 | 171120060 | 邓雷 | 物理与信息工程学院 | 通信与信息系统 | :7 |
40 | 171120066 | 林杰廉 | 物理与信息工程学院 | 通信与信息系统 | 赵铁松 |
41 | 171320003 | 葛睿 | 化学学院 | 无机化学 | 李新雄 |
42 | 171320008 | 雷瑞 | 化学学院 | 物理化学 | 付贤智 |
43 | 171320019 | 秦昱寰 | 化学学院 | 无机化学 | 李朝晖 |
44 | 171320025 | 王志文 | 化学学院 | 无机化学 | 吴棱 |
45 | 171320039 | 陈杰 | 化学学院 | 分析化学 | 池毓务 |
46 | 171320040 | 陈明明 | 化学学院 | 分析化学 | 董永强 |
47 | 171320041 | 陈晓 | 化学学院 | 分析化学 | 邱彬 |
48 | 171320043 | 陈志敏 | 化学学院 | 分析化学 | 孙建军 |
49 | 171320045 | 戴俊端 | 化学学院 | 分析化学 | 杨黄浩 |
50 | 171320047 | 丁青青 | 化学学院 | 分析化学 | 张兰 |
51 | 171320050 | 方啸 | 化学学院 | 分析化学 | 卢春华 |
52 | 171320052 | 洪中柱 | 化学学院 | 分析化学 | 李娟 |
53 | 171320054 | 黄婷 | 化学学院 | 分析化学 | 吴晓苹 |
54 | 171320055 | 黄艳玲 | 化学学院 | 分析化学 | 林振宇 |
55 | 171320060 | 林垚辉 | 化学学院 | 分析化学 | 付凤富 |
56 | 171320062 | 刘小桃 | 化学学院 | 分析化学 | 郭良洽 |
57 | 171320074 | 王伟军 | 化学学院 | 分析化学 | 吴再生 |
58 | 171320075 | 王馨阳 | 化学学院 | 分析化学 | 郭隆华 |
59 | 171320090 | 范振威 | 化学学院 | 有机化学 | 席振峰 |
60 | 171320092 | 郭朋 | 化学学院 | 有机化学 | 李毅 |
61 | 171320094 | 黄坤山 | 化学学院 | 无机化学 | 薛金萍 |
62 | 171320095 | 蒋煜 | 化学学院 | 有机化学 | 廖赛虎 |
63 | 171320103 | 徐茹婷 | 化学学院 | 有机化学 | 廖赛虎 |
64 | 171320109 | 张明山 | 化学学院 | 有机化学 | 刘见永 |
65 | 171320113 | 蔡旭 | 化学学院 | 物理化学 | 林伟 |
66 | 171320116 | 程楚楚 | 化学学院 | 物理化学 | 黄彩进 |
67 | 171320120 | 高英霞 | 化学学院 | 物理化学 | 郑宜 |
68 | 171320122 | 郝明明 | 化学学院 | 物理化学 | 李朝晖 |
69 | 171320129 | 解志鹏 | 化学学院 | 物理化学 | 王心晨 |
70 | 171320131 | 赖荣达 | 化学学院 | 物理化学 | 郑寿添 |
71 | 171320134 | 李玲玲 | 石油化工学院 | 工业催化 | 江莉龙 |
72 | 171320136 | 李燕丽 | 化学学院 | 物理化学 | 章永凡 |
73 | 171320137 | 李月华 | 化学学院 | 物理化学 | 徐艺军 |
74 | 171320140 | 刘明辉 | 化学学院 | 物理化学 | 付贤智 |
75 | 171320144 | 刘媛 | 石油化工学院 | 环境化工 | 毕进红 |
76 | 171320145 | 卢曈 | 化学学院 | 物理化学 | 李浩宏 |
77 | 171320146 | 吕师欢 | 化学学院 | 物理化学 | 付贤智 |
78 | 171320147 | 罗宁静 | 化学学院 | 物理化学 | 黄淑萍 |
79 | 171320148 | 祁明雨 | 化学学院 | 物理化学 | 徐艺军 |
80 | 171320154 | 宋昕杰 | 化学学院 | 物理化学 | 戴文新 |
81 | 171320157 | 王洪 | 化学学院 | 物理化学 | 付贤智 |
82 | 171320160 | 王鹏 | 化学学院 | 无机化学 | 员汝胜 |
83 | 171320161 | 王文岩 | 化学学院 | 物理化学 | 王心晨 |
84 | 171320163 | 卫奋飞 | 化学学院 | 物理化学 | 林森 |
85 | 171320176 | 张璞 | 化学学院 | 物理化学 | 龙金林 |
86 | 171320178 | 赵慧博 | 化学学院 | 物理化学 | 孙燕琼 |
87 | 171320182 | 郭明煌 | 化学学院 | 新能源材料 | 魏明灯 |
88 | 171320184 | 杨文娟 | 化学学院 | 新能源材料 | 魏明灯 |
89 | 171320186 | 陈辉 | 化学学院 | 材料化学 | 郑远辉 |
90 | 171320189 | 高腾 | 化学学院 | 材料化学 | 庄乃锋 |
91 | 171320190 | 龚智慧 | 化学学院 | 生物化工 | 邵敬伟 |
92 | 171320192 | 刘梦丽 | 化学学院 | 材料化学 | 胡晓琳 |
93 | 171320194 | 孙文豪 | 化学学院 | 无机化学 | 郑远辉 |
94 | 171320195 | 王广明 | 化学学院 | 物理化学 | 谢在来 |
95 | 171320199 | 余德熙 | 化学学院 | 材料化学 | 张金水 |
96 | 171320209 | 彭琦 | 化学学院 | 应用化学 | 林旭聪 |
97 | 171320238 | 穆相君 | 化学学院 | 分析化学 | 付凤富 |
98 | 171320239 | 牛会敏 | 化学学院 | 分析化学 | 吴再生 |
99 | 171320242 | 曾瑞金 | 化学学院 | 分析化学 | 唐点平 |
100 | 171320245 | 杜丽阳 | 化学学院 | 食品安全与药物化学 | 林忠辉 |
101 | 171320248 | 李翰林 | 化学学院 | 物理化学 | 李金宇 |
102 | 171320250 | 廖馨源 | 化学学院 | 无机化学 | 黄明东 |
103 | 171820001 | 陈润喆 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 程年才 |
104 | 171820008 | 林铭雄 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 邹志刚 |
105 | 171820010 | 刘杨杰 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 詹红兵 |
106 | 171820014 | 张庭士 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 邹志刚 |
107 | 171820024 | 何亚军 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 于岩 |
108 | 171820058 | 张杰 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 郑玉婴 |
109 | 175920004 | 李珊 | 经济与管理学院 | 电子政务与区域资源管理 | 张文德 |
附:各相关学院应在学生第四学期期末前成立提前攻博生考核小组,对提前攻博生的业务能力、科研能力、开题报告和论文发表等情况进行考核,并根据导师的招生资格认定和招生指标情况产生2019年博士生录取名单,正式进入博士学习阶段。
pg电子赏金女王试玩研究生院
2019年1月4日