根据《pg电子赏金女王试玩关于优秀硕士生提前攻读博士学位的办法(2012年修订)》要求,经研究同意陈红星等五十三位2014级优秀硕士研究生提前攻读博士学位研究生(具体名单见下表),现予以公示,公示时间:12月22日—12月28日。
在此期间如有异议,请予反。缁:22865509(研究生院培养与学籍办公室)。
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 博士专业 | 博导姓名 |
1 | 电气工程与自动化学院 | 140120035 | 陈红星 | 电力电子与电力传动 | 林维明 |
2 | 机械工程及自动化学院 | 140220001 | 艾海平 | 机械设计及理论 | 陈力 |
3 | 机械工程及自动化学院 | 140220034 | 蔡永武 | 机械设计及理论 | 姚立纲 |
4 | 石油化工学院 | 140420031 | 严仲毅 | 化学工程 | 郑辉东 |
5 | 土木工程学院 | 140520030 | 李聪 | 结构工程 | 陈宝春 |
6 | 土木工程学院 | 140520062 | 黄汉辉 | 桥梁与隧道工程 | 吴庆雄 |
7 | 土木工程学院 | 140520085 | 周俊 | 桥梁与隧道工程 | 韦建刚 |
8 | 物理与信息工程学院 | 141120008 | 冉杜 | 物理电子学 | 夏岩 |
9 | 物理与信息工程学院 | 141120015 | 张泽林 | 物理电子学 | 郑仕标 |
10 | 物理与信息工程学院 | 141120029 | 林珊玲 | 电路与系统 | 郭太良 |
11 | 物理与信息工程学院 | 141120072 | 刘洋 | 信息光电技术 | 李福山 |
12 | 物理与信息工程学院 | 140320046 | 黄志勇 | 智能信息技术 | 于元隆 |
13 | 物理与信息工程学院 | 140320057 | 朱伟平 | 智能信息技术 | 郭文忠 陈国龙 |
14 | 物理与信息工程学院 | 140620003 | 王美雅 | 通信与信息系统 | 徐涵秋 |
15 | 化学学院 | 141320083 | 曹许宁 | 物理化学 | 王心晨 |
16 | 化学学院 | 141320108 | 卢康强 | 物理化学 | 徐艺军 |
17 | 化学学院 | 141320008 | 林荔丹 | 材料化学 | 郑寿添 |
18 | 化学学院 | 141320116 | 宋玉洁 | 物理化学 | 吴棱 |
19 | 化学学院 | 141320126 | 王中明 | 物理化学 | 戴文新 |
20 | 化学学院 | 141320118 | 陶慧琳 | 物理化学 | 章永凡 |
21 | 化学学院 | 141320217 | 游绪 | 分析化学 | 池毓务 |
22 | 化学学院 | 141320212 | 李志宏 | 分析化学 | 郭良洽 |
23 | 化学学院 | 141320002 | 陈燕茹 | 分析化学 | 吴再生 |
24 | 化学学院 | 141320165 | 李东 | 生物化工 | 黄剑东 |
25 | 化学学院 | 141320021 | 张璐璐 | 无机化学 | 刘平 |
26 | 化学学院 | 141320055 | 李雷 | 有机化学 | 林梅金 |
27 | 化学学院 | 141320078 | 张孟佳 | 有机化学 | 翁志强 |
28 | 化学学院 | 141320146 | 周敏 | 无机化学 | 员汝胜 |
29 | 化学学院 | 141320192 | 黄宝冰 | 物理化学 | 谢在来 |
30 | 化学学院 | 141320105 | 林楠茜 | 材料化学 | 庄乃锋 |
31 | 化学学院 | 141320139 | 张洪文 | 物理化学 | 龙金林 |
32 | 化学学院 | 141320114 | 欧鸿辉 | 物理化学 | 王心晨 |
33 | 化学学院 | 141320182 | 王丽萍 | 药物分析学 | 杨黄浩 |
34 | 化学学院 | 141320028 | 练殊 | 药物分析学 | 贾力 |
35 | 化学学院 | 141320145 | 郑成 | 新能源材料 | 魏明灯 |
36 | 化学学院 | 141320103 | 李少海 | 物理化学 | 徐艺军 |
37 | 化学学院 | 141320147 | 朱增奎 | 物理化学 | 郑寿添 |
38 | 化学学院 | 141320003 | 邓筱羽 | 无机化学 | 李朝晖 |
39 | 化学学院 | 141320034 | 陶映州 | 分析化学 | 林振宇 |
40 | 化学学院 | 141320033 | 舒健 | 分析化学 | 唐点平 |
41 | 化学学院 | 141320140 | 张林珠 | 物理化学 | 谢在来 |
42 | 化学学院 | 141320024 | 范新霞 | 分析化学 | 魏巧华 |
43 | 化学学院 | 141320091 | 高小梅 | 物理化学 | 陈义平 |
44 | 化学学院 | 141320097 | 蓝志安 | 物理化学 | 付贤智 |
45 | 化学学院 | 141320043 | 张凯龙 | 分析化学 | 杨黄浩 |
46 | 材料科学与工程学院 | 141820011 | 颜佳佳 | 材料学 | 张腾 |
47 | 材料科学与工程学院 | 141820032 | 张祥 | 材料学 | 郑玉婴 |
48 | 材料科学与工程学院 | 140820051 | 何庆燕 | 材料物理与化学 | 汪少芸 |
49 | 经济与管理学院 | 140720078 | 李巍 | 电子政务与区域资源管理 | 郗永勤 |
50 | 经济与管理学院 | 140720097 | 肖燕 | 管理系统工程 | 李登峰 |
51 | 经济与管理学院 | 140720165 | 吴雪萍 | 电子政务与区域资源管理 | 高明 |
52 | 经济与管理学院 | 140720133 | 王传声 | 旅游管理 | 卢长宝 |
53 | 法学院 | 141920022 | 高炳巡 | 环境与资源保护法学 | 丁国民 |
研究生院
2015年12月22日